Reiselivet i Bergen i tall 2022

Et marked på vei tilbake

Også 2022 ble et annerledesår for reiselivet. Men med langt større positivt fortegn enn de foregående koronaårene.


I et normalår er Bergensregionen er et svært populært reisemål for turister og den klart største destinasjonen på Vestlandet. Bergen by er også en stor destinasjon for møter, kurs, konferanser og kongresser. Menon Economics beregnet i 2019 at Bergen har om lag 3,3 millioner gjestedøgn og dagsbesøkende i et normalår. Slik ble ikke koronaåret 2022, som i begynnelsen av året fortsatt var preget av koronapandemien.



Kommersielle overnattinger i Bergensregionen
Likevel, gjennom 2022 så vi et marked på vei tilbake. Totalt ble det registrert nesten like mange kommersielle overnattinger som i 2019.



Mnd. 2022 2021 2020 2019 22 vs 21 22 vs 19
Gjestedøgn - - - % %
Jan. 68 418 56 354 119 749 106 731 21,41 -35,9
Feb. 106 552 42 737 137 052 120 074 149,32 -11,26
Mar. 149 622 58 462 64933 142860 155,93 4,73
Apr. 159 595 55 114 23 762 147 286 189,57 8,36
Mai 223 639 80 947 42 667 225 415 176,28 -0,79
Jun. 282 106 116 595 84 741 304 260 141,95 -7,28
Jul. 321 501 238 803 265721 341838 34,63 -5,95
Aug. 347 950 190 514 167 167 361 513 82,64 -3,75
Sep. 229 889 156 537 76 180 226 898 46,86 1,32
Okt. 186 410 164 943 82 997 180 832 13,01 13,01
Nov. 171 654 164 825 46 843 166 173 4,14 3,3
Des. 135 870 85 250 54 527 126 648 59,38 7,28
SUM 2 383 206 1 411 081 1 166 339 2 450 528 68,89 -2,75


Annerledesheten i 2022, sammenlignet med årene før pandemien, består hovedsakelig i at andelen norske gjester er høyere enn før, mens andelen utenlandske gjester er lavere. Men andelen utenlandske gjester er i 2022 langt høyere enn i koronaårene 2021 og 2020

Andel 2022 2021 2020 2019
Norge 65,65 80,34 82,88 60,68
Utlandet 34,35 19,66 17,12 39,32




De 15 største utenlandsmarkedene i 2022 var disse:

2022 2021 Endring %
I alt 2 383 206 1 411 081 68,89
Norge 1 564 752 1 133 742 38,02
Utlandet i alt 818 454 277 333 195,12
Tyskland 130 624 47 829 173,11
USA 124 306 16 015 676,18
Nederland 98 887 35 498 178,57
Frankrike 58 527 9 746 500,52
Storbritannia 58 329 17 587 231,66
Sverige 39 186 23 203 68,88
Spania 38 215 11 143 242,95
Danmark 36 816 16 723 120,15
Italia 28 458 6 414 343,69
Finland 23 022 5 059 355,07
Sveits 22 597 4 715 379,26
Polen 17 673 24 007 -26,38
Belgia 13 394 3 204 318,04
Resten av Asia 8 801 4 704 87,10
Østerrike 8 332 1 790 9,21
Litauen 7 538 6 902 9,21
India 7 140 1 285 455,64


Hotelløkonomi
Tall fra Benchmarking Alliance viser at såkalt RevPar, som står for revenue per available room, økte med 84 prosent i 2022 sammenlignet med 2021 for hotellene i Bergen. Hotellromomsetningen økte med 89 prosent. Gjennomsnittpris per solgte rom økte med 21 prosent.

Cruise
Bergen Havn har i 2022 registrert 299 cruiseanløp med til sammen 381.931 passasjerer. Fire dager i 2022 var antall passasjerer eller skip over cruisetaket på tre skip/8000 passasjerer.